Warning: Undefined array key "idioma" in /home/c2080608/public_html/ficha_aparato.php on line 4
| Características Técnicas y Prestaciones | |
Dimensiones |
|
| trocha | 1.8 m. |
| envergadura | 9.4 m. |
| largo | 6.2 m. |
| alto | 2m. |
| superficie | 12m2. |
| alargamiento | 7.36 |
| ancho_cabina | 1.10m. |
| nro_asientos | 2 |
| tren_ater | triciclo- convencional. |
| tanque_comb | 60l. |
Pesos y Cargas |
|
| peso_vacio | 260kg. |
| peso_maximo | 520kg. |
| carga_util | 260kg. |
| carga_alar | 43kg/m. |
| factores_carga | + 4.5 G - 3G |
Prestaciones |
|
| dist_despegue | 90m. |
| dist_aterrizaje | 110m. |
| velocidad_crucero | 100km/h. |
| velocidad_maxima | 120km/h. |
| velocidad_perdida | 38km/h. |
| regimen_ascenso | 750m/m. |
| techo_servicio | 3600m. |
| autonomia | 3hs. |
Motor |
|
| motor_marca | Rotax |
| motor_modelo | 912 |
| motor_tipo | 4 T |
| motor_cilindrada | 1000 |
| motor_potencia | 100 |
| helice | tripala carbono. |