| Características Técnicas y Prestaciones | |
Dimensiones |
|
| envergadura | 9.90 m. |
| largo | 3.10m. |
| alto | 2.70m. |
| superficie | 15.90 m2. |
| alargamiento | 6.5 |
Pesos y Cargas |
|
| peso_vacio | 34kg. |
| peso_maximo | 130 kg. |
| carga_alar | 8 kg/m. |
| Angulo de nariz | 120º |
| Battens Superiores | 19 superior |
| Battens Inferiores | 16 inferior |
| factores_carga | +5.5 G -3 G |
Prestaciones |
|
| velocidad_crucero | 46 km/h. |
| velocidad_maxima | 96 km/h. |
| velocidad_perdida | 30 km/h. |
Motor |
|