Warning: Undefined array key "idioma" in /home/c2080608/public_html/ficha_aparato.php on line 4
| Características Técnicas y Prestaciones | |
Dimensiones |
|
| envergadura | 9.18 m. |
| largo | 6.28 m. |
| alto | 2.20 m. |
| superficie | 13.30 m2. |
| alargamiento | 6.2 |
| ancho_cabina | 0.80m. |
| nro_asientos | 1 |
| tren_ater | triciclo/fijo |
| tanque_comb | 60 l. |
Pesos y Cargas |
|
| peso_vacio | 180 kg. |
| peso_maximo | 320kg. |
| carga_util | 140kg. |
| carga_alar | 23 kg/m. |
| factores_carga | +5 G -3 G |
Prestaciones |
|
| dist_despegue | 25 mm. |
| dist_aterrizaje | 45 mm. |
| velocidad_crucero | 130 km/hkm/h. |
| velocidad_maxima | 150 km/hkm/h. |
| velocidad_perdida | 42 km/hkm/h. |
| regimen_ascenso | 220 m/m m/m. |
| techo_servicio | 3500 m. |
| autonomia | 3 hshs. |
Motor |
|
| motor_marca | Rotax |
| motor_modelo | 503 CDI |
| motor_tipo | 2T |
| motor_cilindrada | 500 cc |
| motor_potencia | 52 hp |
| reductora | 2.58:1 |
| helice | tripala/madera |