Warning: Undefined array key "idioma" in /home/c2080608/public_html/ficha_aparato.php on line 4
| Características Técnicas y Prestaciones | |
Dimensiones |
|
| envergadura | 9.60m. |
| largo | 5.60 m. |
| alto | 2.80 m. |
| superficie | 13,50 m2. |
| alargamiento | 7 |
| ancho_cabina | 1 m. |
| nro_asientos | 2 |
| tren_ater | triciclo/fijo |
| tanque_comb | 60 l. |
Pesos y Cargas |
|
| peso_vacio | 230 kg. |
| peso_maximo | 450 kg. |
| carga_util | 210 kg. |
| carga_alar | 29 kg/m. |
| factores_carga | +6 G -3 G |
Prestaciones |
|
| dist_despegue | 70 m. |
| dist_aterrizaje | 90 m. |
| velocidad_crucero | 128 km/h. |
| velocidad_maxima | 155km/h. |
| velocidad_perdida | 64km/h. |
| regimen_ascenso | 200 m/m m/m. |
| techo_servicio | 3600 m. |
| autonomia | 3 hs. |
Motor |
|
| motor_marca | Rotax |
| motor_modelo | 582 |
| motor_tipo | 2T |
| motor_cilindrada | 600 cc |
| motor_potencia | 62 hp |
| helice | tripala |